Реестр разрешений на строительство зданий в Вытегорском муниципальном районе | ||||||||||||||||
по состоянию на 01.04.2018 г. | ||||||||||||||||
№ п/п | Реквизиты (номер) разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство, срок действия | Наименование застройщика, ИНН | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, м2* | Количество этажей/квартир, шт** | Общая площадь жилых помещений по проекту, м2** | |||||||
1. Многоквартирные жилые дома | ||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Итого | - | - | - | |||||||||||||
2. Индивидуальные жилые дома | ||||||||||||||||
1 | 35-509101474-2018 | 12 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Молодежная | 35:01:0204004:547 | 254,8 | |||||||||
2 | 35-509312-116-2017 | 15 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Кедра, | 35:01:0301006:31 | 20 | |||||||||
3 | 35-509306-166-2018 | 15 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п.Депо | 35:01:0304016:2528 | 90 | |||||||||
4 | 35-509306-167-2018 | 15 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п.Депо | 35:01:0103047:573 | 80 | |||||||||
5 | 35-509312-117-2018 | 13 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с.Ошта, ул. Набережная | 35:01:0301001:410 | 36 | |||||||||
6 | 35-509312-118-2018 | 18 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Палтога, ул. Ленина | 35:01:0000000:726 | 48 | |||||||||
7 | 35-509306-168-2018 | 18 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п.Депо | 35:01:0304016:2512 | 100 | |||||||||
8 | 35-509312-119-2018 | 23 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с.Ошта, ул. Советская | 35:01:0302001:953 | 117 | |||||||||
9 | 35-509101-476-2018 | 23 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г.Вытегра, ул. Никитина | 35:01:0202004:999 | 48 | |||||||||
10 | 35-509101-475-2018 | 23 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Школьная,1б | 35:01:0207003:28 | 127 | |||||||||
11 | 35-509305-147-2017 | 23 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п. Белоусово , ул. Молодежная | 35:01:0103026:788 | 90 | |||||||||
12 | 35-509101-477-2018 | 23 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г.Вытегра, ул. Никитина | 35:01:0202004:998 | 50 | |||||||||
13 | 35-509312-120-2018 | 25 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Палозеро | 35:01:0303003:115 | 36 | |||||||||
14 | 35-509101-480-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Александра Лопарева | 35:01:0203001:378 | 72 | |||||||||
15 | 35-509318-216-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Паньшино | 35:01:0101009:117 | 48 | |||||||||
16 | 35-509312-120-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с. Мегра, ул. Низовская, д.20 | 35:01:0301007:186 | 85 | |||||||||
17 | 35-509318-215-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Реконструкция индивидуального жилого дома | д. Великий двор, д.16 | 35:01:0101028:2 | 59,6 | |||||||||
18 | 35-509101-478-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул.Чеботарева, д.10 | 35:01:0207002:366 | 80 | |||||||||
19 | 35-509101-479-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул.Чеботарева, д.10 | 35:01:0207002:365 | 80 | |||||||||
20 | 35-509304-115-2018 | 29 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Лоза | 35:01:0103035:120 | 36 | |||||||||
21 | 35-509304-114-2018 | 29 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Лоза | 35:01:0103035:88 | 36 | |||||||||
22 | 35-509305-148-2017 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Никольская Гора | 35:01:0103047:582 | 80 | |||||||||
23 | 35-509312-121-2018 | 30 января 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с. Ошта, ул. Советская, д.46 | 35:01:0302001:80 | 100 | |||||||||
24 | 35-509318-217-2018 | 07 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Пустошь | 35:01:0101011:55 | 36 | |||||||||
25 | 35-509318-218-2018 | 16 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Устье | 35:01:0101007:3 | 90 | |||||||||
26 | 35-509318-220-2018 | 20 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Щекино | 35:01:0101008:179 | 48 | |||||||||
27 | 35-509318-221-2018 | 22 февраля 2018г. | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п. Октябрьский, ул. Октябрьская | 35:01:0102031:671 | 36 | |||||||||
28 | 35-509318-222-2018 | 26 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Паново | 35:01:0101017:28 | 81 | |||||||||
29 | 35-509318-223-2018 | 26 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Паново | 35:01:0101017:27 | 81 | |||||||||
30 | 35-509312-123-2018 | 07 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Кюршево | 35:01:0301017:60 | 36 | |||||||||
31 | 35-509312-122-2018 | 07 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Голяши | 35:01:0301018:258 | 48 | |||||||||
32 | 35-509312-124-2018 | 07 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Палозеро | 35:01:0303003:46 | 80 | |||||||||
33 | 35-509312-126-2018 | 20 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д. Ежины | 35:01:0301016:146 | 80 | |||||||||
34 | 35-509101-482-2018 | 09 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, пр-кт Советский | 35:01:0206008:664 | 120 | |||||||||
35 | 35-509101-483-2018 | 09 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г.Вытегра, ул. Академика Ветрогонского | 35:01:0203002:284 | 99 | |||||||||
36 | 35-509101-484-2018 | 21 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Октябрьская, д. 99 | 35:01:0206010:28 | 76,5 | |||||||||
37 | 35-509101-485-2018 | 28 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Цюрупы | 35:01:0206009:14 | 60 | |||||||||
38 | 35-509306-169-2018 | 07 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с.п. Девятинское | 35:01:0103047:506 | 72 | |||||||||
39 | 35-509306-170-2018 | 09 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с/п Девятинское, п.Депо | 35:01:0304016:2515 | 135 | |||||||||
40 | 35-509306-171-2018 | 13 февраля 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с.п. Девятинское, п.Депо | 35:01:0304016:2518 | 100 | |||||||||
41 | 35-509101-486-2018 | 05.03.2018 | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Ново-Набережная, на земельном участке расположен жилой дом № 14 | 35:01:0207005:136 | 38,7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 35-509101-487-2018 | 12 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Труда, д.13 | 35:01:0206003:11 | 154 | |||||||||
43 | 35-509101-488-2018 | 20 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул. Некрасова | 35:01:0203002:255 | 80 | |||||||||
44 | 35-509101-489-2018 | 20 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, ул.Академика Ветрогонского | 35:01:0203002:258 | 100 | |||||||||
45 | 35-509101-490-2018 | 22 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | г. Вытегра, наб. лейтенанта Чеботарева. | 35:01:0207001:27 | 64,1 | |||||||||
46 | 35-509318-224-2018 | 12 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Щекино | 35:01:0101008:263 | 64 | |||||||||
47 | 35-509312-127-2018 | 01 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | д.Голяши | 35:01:0301018:257 | 60 | |||||||||
48 | 35-509312-128-2018 | 20 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с. Ошта, ул. Набережная ,д.22 | 35:01:0301001:158 | 48 | |||||||||
49 | 35-509306-173-2018 | 28 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | п. Депо, ул. Строительная- I | 35:01:0304016:156 | 120 | |||||||||
50 | 35-509306-174-2018 | 28 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с/п Девятинское. | 35:01:0103047:558 | 150 | |||||||||
51 | 35-509306-175-2018 | 29 марта 2018 года | Физическое лицо | Индивидуальный жилой дом | с/п Девятинское. | 35:01:0103047:561 | 90 | |||||||||
Итого | 4 020,7 | |||||||||||||||
3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.) | ||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию зданий в Вытегорском муниципальном районе по состоянию на 01.04.2018г. | ||||||||||||||||
№ п/п | Реквизиты (номер) разрешения на ввод | Дата выдачи разрешения на ввод | Наименование застройщика, ИНН | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта | Реквизиты разрешения на строительство | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь объекта капитального строительства фактически, м2* | Количество этажей/квартир, шт** | Общая площадь жилых помещений фактически, м2** | ||||||
1. Многоквартирные жилые дома | ||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Итого | - | - | - | |||||||||||||
2. Индивидуальные жилые дома | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Итого | - | |||||||||||||||
3. Нежилые объекты (производственные, общественные, линейные и т.д.) | ||||||||||||||||
1 | 35-509318-27-2017 | 31 января 2018 г. | Никитина Елена Антоновна | Магазин | Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, с/п Андомское, п. Октябрьский, ул.Гагарина, д.15а | 35-509318-208-2017 | 35:01:0102031:37; 35:01:0102031:661 | 130,8 | ||||||||
2 | 35-509101-68-2018 | 28 февраля 2018 года | Ивлева Надежда Петровна | Одноэтажный магазин | Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, город Вытегра, проспект Советский, дом 89 | 35-509101-451-2017 | 35:01:0203003:16 | 578,8 | ||||||||
3 | 35-509318-28-2018 | 13 марта 2018 года | ЗАО «Горстройзаказчик» ИНН 3525016782 | Гостиница на 40 мест в Вытегорском районе Вологодской области | Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, сельское поселение Андомское, д.Щекино, д.61 | 35-509318-206-2017 | 35:01:0101008:257 | 1 493,6 | ||||||||
4 | 35-509101-69-2018 | 20 марта 2018 года | Аверин Евгений Валентинович | Гараж для постоянного хранения автомобилей по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Свободы | Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, город Вытегра, улица Свободы, дом 49 | 35-509101-468-2017 | 35:01:0202004:933 | 254,5 | ||||||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.