Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вытегорскому району (ОМВД России по Вытегорскому району)
Должность | Зарплата | Вакантных мест |
---|---|---|
Полицейский патрульно-постовой службы | 20000-24000 | 5 |
Полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых | 25000 | 2 |
Следователь следственного отделения | 40000 | 1 |
02
8(81746)21405, 8(81746)21102 (Дежурный)
Тел.:2-11-61 (Рабочий)
Тел.:8(817)46-5-26-02 (Рабочий)
Тел.:2-13-44
Тел.:8(817)46-5-25-38 (Рабочий)
Тел.:8999 097 21 68
Тел.:8999 097 21 62
Тел.:8999 097 21 73
Тел.:8999 097 21 65
Тел.:8999 097 21 70
Тел.:8999 097 21 61
образец заявления и ответа на госуслугу.pdf | (61,9 КБ) |
---|---|
Блок-схема предоставления государственной услуги.pdf | (49,2 КБ) |
Административный регламент МВД.pdf | (175,5 КБ) |
досудебный _внесудебный_ порядок обжалования.pdf | (63,8 КБ) |
извлечения из НПА-665.pdf | (180,2 КБ) |
образец заявления.pdf | (78,7 КБ) |
порядок получения консультаций.pdf | (82,4 КБ) |
процедура.pdf | (84,0 КБ) |
размер государстввенной пошлины.pdf | (49,8 КБ) |
Blank_1_dakt.pdf | (32,5 КБ) |
---|---|
blank_2_dakt.pdf | (43,5 КБ) |
blank_3_dakt.pdf | (40,6 КБ) |
obrazec_3.pdf | (85,2 КБ) |
obrazec1.pdf | (76,3 КБ) |
obrazec2.pdf | (79,3 КБ) |
Адмрегламент по добровольной дакторегистрации-2016.pdf | (284,0 КБ) |
досудебное обжалование.pdf | (121,9 КБ) |
контактные телефоны руководителей.pdf | (64,3 КБ) |
НПА по доброволке.pdf | (59,5 КБ) |
перечень необходимых документов.pdf | (60,1 КБ) |
порядок и срок.pdf | (80,3 КБ) |
порядок получения консультаций.pdf | (81,0 КБ) |
размеры госпошлины.pdf | (51,1 КБ) |
Список ОВД, предоставляющих госуслугу.pdf | (64,4 КБ) |
блок схема 1.docx | (425,3 КБ) |
блок схема 2.docx | (313,7 КБ) |
блок схема 3.docx | (475,7 КБ) |
блок схема 4.docx | (497,7 КБ) |
блок-схема.pdf | (469,9 КБ) |
---|---|
досудебное обжалование.pdf | (105,8 КБ) |
извлечения из НПА.pdf | (134,3 КБ) |
перечень необходимых документов.pdf | (64,8 КБ) |
порядок и срок.pdf | (76,3 КБ) |
порядок получения консультаций.pdf | (107,1 КБ) |
размер госпошлины.pdf | (62,3 КБ) |
Дата размещ. | Документ за период | Тип документа | Файл с подробной информацией |
---|---|---|---|
30.08.2017 | 2015-2017 | Информация | ИтогиИнспектирования2017.doc |
20.07.2016 | 1 полугодие 2016 | Отчет | Информация ПС_2квартал2016.doc |
20.01.2017 | Отчет за 2016 год | Отчет | Информация ОМВД 12.2016.doc |
07.07.2017 | 1 полугодие 2017 года | Отчет | Информация ПС_2квартал2017.doc |
15.04.2016 | 1 квартал 2016 | Отчет | Итоги1квартал2016 |
22.07.2015 | 2015 II квартал | Отчет | Отчет нач. ОМВД ПС 06.15.doc |
01.04.2015 | 2015 год | Отчет | График отчетов перед населением на 2 квартал 2015 года.doc |
14.02.2015 | 2014 IV квартал | Отчет | Информация ПС 4квартал2014.doc |
04.12.2014 | 2014 декабрь | Отчет | Информационное сообщение о проведении общероссийского дня приема граждан.doc |
08.10.2014 | 2014 III квартал | Отчет | Итоги 3квартал2014.doc |
22.07.2014 | 2014 июль | Отчет | ОтчетНачальника 2квартал2014.doc |
15.07.2014 | 2014 июль | Отчет | Информация ОС 06.2014.doc |
08.04.2014 | 2014 I квартал | Отчет | итоги 1квартал2014.doc |
31.03.2014 | 2014 март | Отчет | Информация об ОС.doc |
26.02.2014 | 2014 февраль | Отчет | Выступление Наконечный госуслуги.doc |
28.01.2014 | 2013 год | Отчет | итоги12мес2013.doc |
09.10.2013 | 2013 III квартал | Отчет | Итоги9мес2013.doc |
23.08.2013 | 2013 II квартал | Отчет | ÐÑоги1пол2013.doc |
15.04.2013 | 2013 год | Отчет | Приказ МВД России от 31 12 2012 N 1166 Вопросы организации.rtf |
09.04.2013 | 2013 I квартал | Отчет | итоги1кв2013.doc |
25.01.2016 | 2015 IV квартал | Отчет | Итоги 4квартал2015.doc |
15.01.2013 | 2012 год | Отчет | итоги2012.doc |
Ничего не найдено
Ничего не найдено
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.